欢迎来到广东铭泽脚轮工业有限公司官网!

网站地图联系我们

工业脚轮

重型TPR橡胶塑芯轮

  • 材质:TPR橡胶
  • 规格:4、5、6、8
  • 最大载荷:350KG
  • 是否定制:可定制

详情展示


产品参数

产品名称 型号 产品编码 轮径(mm) 轮宽(mm) 总高度(mm) 旋转半径(mm) 轴承 承重(kg) 轮板尺寸(mm) 中心孔距(mm)
4寸重型塑料芯TPR 活动轮 C418SP37-TPR10038B2 100 38 140 93 滚珠 200 114*110 84x71
固定轮 C418RP37-TPR10038B2 100 38 140 滚珠 200 114*110 84x71
边刹轮 C418BP37-TPR10038B2 100 38 140 123 滚珠 200 114*110 84x71
全刹轮 C418TP37-TPR10038B2 100 38 140 134 滚珠 200 114*110 84x71
5寸重型塑料芯TPR 活动轮 C418SP37-TPR12538B2 125 38 165 106 滚珠 250 114*110 84x71
固定轮 C418RP37-TPR12538B2 125 38 165 滚珠 250 114*110 84x71
边刹轮 C418BP37-TPR12538B2 125 38 165 123 滚珠 250 114*110 84x71
全刹轮 C418TP37-TPR12538B2 125 38 165 140 滚珠 250 114*110 84x71
6寸重型塑料芯TPR 活动轮 C418SP37-TPR15040B2 150 40 190 118 滚珠 300 114*110 84x71
固定轮 C418RP37-TPR15040B2 150 40 190 滚珠 300 114*110 84x71
边刹轮 C418BP37-TPR15040B2 150 40 190 123 滚珠 300 114*110 84x71
全刹轮 C418TP37-TPR15040B2 150 40 190 146 滚珠 300 114*110 84x71
8寸重型塑料芯TPR 活动轮 C418TP37-SPR20045B2 200 40 240 143 滚珠 350 114*110 84x71
固定轮 C418TP37-RPR20045B2 200 40 240 滚珠 350 114*110 84x71
边刹轮 C418BP37-SPR20045B2 200 40 240 143 滚珠 350 114*110 84x71
全刹轮 C418TP37-TPR20045B2 200 40 240 156 滚珠 350 114*110 84x71
底板安装图


上一个:重型聚氨酯铁芯脚轮…

下一个:重型韩式聚氨酯铝芯脚轮…

联系铭泽MORE+

联系铭泽

CONTACT MINGZE

  • 联系人:罗经理181-2898-7949
  • 微信咨询:18128987949
  • 公司邮箱: mingze168@126.com
  • 公司地址:阳江市阳东区珠海(阳江万象)产业转移工业园内赤城六路

推荐产品

相关资讯MORE

用户评论

我要评论

( 内容最多500个字 )

重写提交

备案号:粤ICP备2021104895